Meanwell napajanje HLG-100H serija
●Metalno kućište klase I;
●IP67/IP65 dizajn;
●7 godina garancije.
Opis
Tehnički parametri
● Konstantni napon + Konstantna struja mod izlaza;
● Metalno kućište dizajna klase I;
●Ugrađena-aktivna PFC funkcija;
●Agregat klase 2;
●IP67 / IP65 ocena za unutrašnje ili spoljašnje instalacije;
●Opcije funkcije: izlaz podesiv preko potenciometra;
3 u 1 zatamnjivanje; Timer dimming;
●Tipični vijek trajanja > 62000 sati;
● 7 godina garancije.


Opis serije Meanwell HLG-100H
HLG-100H serija je 100W AC/DC LED drajver koji karakteriše dvostruki mod konstantnog napona i izlaza konstantne struje. HLG-100H radi od 90 ~ 305 VAC i nudi modele sa različitim nazivnim naponom u rasponu između 20 V i 54 V. Zahvaljujući visokoj efikasnosti do 93%, sa dizajnom bez ventilatora, cijela serija može raditi na temperaturi kućišta od -40 stepeni ~ +80 stepeni pod slobodnom konvekcijom zraka. Dizajn metalnog kućišta i nivo zaštite IP67/IP65 omogućavaju ovoj seriji da se uklopi i u unutrašnje i vanjske aplikacije. HLG- 100 je opremljen raznim opcijama funkcija, kao što su metodologije zatamnjivanja, kako bi se osigurala optimalna fleksibilnost dizajna za LED rasvjetni sistem.
Products Dimension

★ Za ostale informacije o detaljnim operacijama pogledajte uputstvo za upotrebu ili konsultujte našu prodaju.
Popularni tagovi: meanwell napajanje hlg-100h serija, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno
Tehnički parametri
| Proizvod |
|
|
| Broj modela | HLG-100H-24 | HLG-100H-48 |
| Izlazni DC napon | 24V | 48V |
| Izlazna struja | 4A | 2A |
| Izlazna snaga | 96W | 96W |
| Output DC Voltage Adj. Domet | 22-27V | 43-53V |
| Output Current Adj. Domet | 2.5-4A | 1.25-2A |
| Tolorancija izlaznog istosmjernog napona | ±1.0% | ±1.0% |
| Pipple & Noise | 150mVp-p | 150mVp-p |
| Opseg ulaznog napona | 90 ~ 305 VAC 127 ~ 431 VDC | 90 ~ 305 VAC 127 ~ 431 VDC |
| Frekvencijski opseg | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz |
|
Faktor snage (tip.) (puni raspon) |
PF veći ili jednak 0,98/115VAC, PF veći ili jednak 0,95/230VAC, PF veći ili jednak 0,93/277VAC | PF veći ili jednak 0,98/115VAC, PF veći ili jednak 0,95/230VAC, PF veći ili jednak 0,93/277VAC |
| Efikasnost | 93% | 93% |
| AC struja (tip.) | 1.2A / 115VAC 0.55A / 230VAC 0.5A / 277VAC | 1.2A / 115VAC 0.55A / 230VAC 0.5A / 277VAC |
| Struja curenja | <0.75mA/277VAC | <0.75mA/277VAC |
| Zaštita |
preko struje, kratka struja, prenapon, Over Temperature |
preko struje, SHort Current, prenapon, Over Temperature |
| Kućište i boja | Potpuno zatvoreno aluminijumsko kućište, Sliver | Potpuno zatvoreno aluminijumsko kućište, Sliver |
| Max. Housing Temp. | Tcase=+80 stepen | Tcase=+80 stepen |
| Radna temp. | Tcase=-40 stepen ~ +80 stepen | Tcase=-40 stepen ~ +80 stepen |
| Tip AC ulaza | Gola žica- ogoljena i kalajisana | Gola žica- ogoljena i kalajisana |
| Tip izlaznog konektora | Gola žica- ogoljena i kalajisana | Gola žica- ogoljena i kalajisana |
| Dimenzija | 220*68*38,8 mm (D*Š*V) | 220*68*38,8 mm (D*Š*V) |
| Pakovanje | 1,12 kg; 12 kom/14,4 kg/0,8 CUFT | 1,12 kg; 12 kom/14,4 kg/0,8 CUFT |
| Certifikacija | UL/CUL/CE/TUV/CB | UL/CUL/CE/TUV/CB |
* Gore navedeni podaci su iz Meanwell Spec. Datasheet.
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti












