12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 leds
● Visoka gustina sa 972 LED dioda/kom sa DC12V/24V dizajnom;
● Dimenzija 480×240mm ;
● Jedan R/G/B/T/D dizajn sa visokom osvetljenošću;
● Cinema quality 2835 SMD with Ra>95, R1-R15>90,TLCI>95 za bijelu boju;
● Savršeno za profesionalnu -razrednu studijsku rasvjetu i akcentnu rasvjetu visokog-razina za film, fotografiju, modu, umjetnost, pozadinsko osvjetljenje, itd.;
Opis
Tehnički parametri


12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 leds Opis
The 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds is the most popular product series to the Chroma Mat family. They are come with 2835 single red, green, blue, amber leds combined with Cinema quality 2835 Daylight and 2835 Tungsten SMD, Ra>95, full sperum R1-r15 all above 90, TLCI>95. Sa različitim verzijama koje se mogu rezati koje rade sa DC12V i DC24V, različite gustine dostupne za različite izbore, Dizajniran za bioskop, televiziju, video, korištenjem profesionalnog visokofrekventnog kontrolera ili 4-kanalnog DMX dekodera koji isporučuje GLU Light, možete postići bogatije boje i ispravne boje na velikom području, sa ravnomjernim uglom od 120 stupnjeva. Svestrane su, lagane-težine, boje-ispravne i ekonomične, čine da su svi laki mat hitovi kod kinematografa i DOP-a.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 leds
Glavna karakteristika
minimalna veličina rezanja 80×80mm za 12V i 160×80mm za 24V.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna podloga 972leds Detalji o proizvodu
Za naše 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibilne mat 972 leds koristimo CINEMA kvalitetu 2835 SMD LED, sa 3oz bakrenim PCB-om (1oz na vrhu i 2oz na dnu) i 18AWG kablom za mali pad napona i veću sposobnost nošenja struje. Na poleđini koristimo 3M 9080HL za standard, a druge kao što su 3M VHB, Tesa trake su dostupne po izboru.
-
3oz3oz bakra
-
18AGW18AWG Gola žica


konkurentsku prednost
Mi smo profesionalni proizvođač High CRI LED proizvoda dugi niz godina, imamo dole navedene prednosti.
odlične performanse
Koriste se Cinema kvaliteta 2835 SMD, sa visokim CRI iznad 95, i R1-R15 iznad 90, TLCI iznad 95.
Samostalno istraživanje i razvoj
Imamo profesionalni tim inženjera za istraživanje i razvoj, možemo izvršiti bilo koje povezane proizvode prema bilo kojoj vašoj ideji.
Stroga kontrola kvaliteta
Imamo strogi sistem kontrole kvaliteta prema ISO, i imamo strogi proces kontrole kvaliteta tokom cele proizvodnje.
OEM & oDM serije
Imamo profesionalni tim, koji ima bogato iskustvo u vrhunskim proizvodima, osim naših standardnih proizvoda, možemo napraviti sve povezane proizvode po mjeri kako bi zadovoljili vaše različite zahtjeve.
CRI SPEKTRAM I TALASNA DUŽINA ZA VONGRAM I DNEVNO SVJETLO

VALNA DUŽINA 622,3 NM

VALNA DUŽINA 519,9 NM

VALNA DUŽINA 460,5 NM

VALNA DUŽINA 591,3 NM

Boja plamena 1900-2100K, Ra97.1

Boja volframa 2700-2900K Ra97.3

Boja volframa 3100-3300K Ra97.4

Dnevna svjetlost 5400-5800K Ra98.3

Dnevno svjetlo 6300-6700K Ra98.4

Plava dnevna svjetlost 9000-12000K Ra97.4
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 LEDs Dimenzija



12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 leds Pakovanje

12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 leds Primjena
Za visok CRI95+ RGB+Bi boja Fleksibilni paneli, koji su dizajnirani da se koriste za film, televiziju i svuda gdje je potrebna želja za visokokvalitetnim osvjetljenjem. Sa dostupnim bogatim bojama i fantastični su u skučenim prostorima i za snimanje na lokaciji. Izuzetno prilagodljivi, lagani, lagani,{4}}svjetli, boje-ispravni i ekonomični, čine ove fleksibilne LED panele RGB+Bi boja hitom kod kinematografa i DOP-a. Tako su čitave serije traka prikladne i široko korištene za film, TV, studij, fotografiranje
studio, novinski studio, emisije uživo, snimanje reklama itd.

Test starenja proizvoda

Naša kompanija

Kontrola kvaliteta

Certifikati za proizvode

Popularni tagovi: 12v/24v kino chroma 2835 rgbatd fleksibilna prostirka 972leds, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni
parametri za 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBAD Fleksibilna mat 972 leds
| proizvodi |
![]() |
![]() |
| Broj modela | GLU{0}}P6L0300FH972-12V | GLU{0}}P6L0300FH972-24V |
| Šifra proizvoda | GLUB12CV424L0300FH03W972C3 | GLUB24CV424L0300FH06W972C3 |
| Boja | RGBATD | RGBATD |
| LED broj/kom | 972kom (2835 R/G/B/A/T/D svaki 162kom) | 972kom (2835 R/G/B/A/T/D svaki 162kom) |
| Radni napon | 12 VDC Tip. (8-13 VDC konstantni napon) | 24 VDC Tip. (18-26 VDC konstantni napon) |
| Max. Struja po kom: | 5A (UL standard)/10,83A (CE standard) | 4.16A (UL standard)/6.26A (CE standard) |
| Max. Snaga po kom | 60W (UL standard)/130W (CE standard) | 100W (UL standard)/150W (CE standard) |
| Struja za svaku boju (UL standard) | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.08A/D 1.08A | R 0.68A /G 0.68A/B 0.68A/A 0.68A T 0.76A/D 0.76A |
| Struja za svaku boju (CE standard) | R 1.51A /G 1.51A/B 1.51A/A 1.51A T 2.43A/D 2.43A | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.22A/D 1.22A |
| Snaga za svaku boju (UL standard) | R 9.07W/G 9.07W/B 9.07W/A 9.07W/T 12.96W/D 12.96W | R 16.2W/G 16.2W/B 16.2W/A 16.2W/ T 18.14W/D 18.14W |
| Snaga za svaku boju (CE standard) | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W/ T 29.16W/D 29.16W | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W /T 29.16W/D 29.16W |
| WLD Colors | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm |
| CCT Whites (Typ.) | 2800K (volfram)/6500K (dnevno svjetlo | 2800K (volfram)/6500K (dnevno svjetlo |
| CRI Whites (Min.) | 95+(volfram)/95+(dnevno svjetlo) | 95+(volfram)/95+(dnevno svjetlo) |
| R1-R15 Bijeli (Min.) | 90+ | 90+ |
| TLCI Whites (Typ.) | 95+ | 95+ |
| TM-30 Data Whites | Rf>95, Rg>102, CQS>97 (volfram/dnevno svjetlo) | Rf>95, Rg>102, CQS>97 (volfram/dnevno svjetlo) |
| Ugao gledanja | 120 stepeni | 120 stepeni |
| Max. Lumen (Tip.) (UL Standard) | 325 (crvena)/960 (zelena)/200 (plava)/220 (jantarna) 1100 (volfram)/1220 (dnevno svjetlo) | 580 (crvena)/1495 (zelena)/315 (plava)/410 (jantarna) 1480 (volfram)/1615 (dnevna svjetlost) |
| Max. Lumen (tip.) (CE standard) | 650 (crvena)/1630 (zelena)/340 (plava)/460 (jantarna) 2340 (volfram)/2640 (dnevno svjetlo) | 685 (crvena)/1700 (zelena)/365 (plava)/495 (jantarna) 1860 (volfram)/2090 (dnevna svjetlost) |
| Dimenzija | 480mm×240mm(18.9in×9.45in) | 480mm×240mm(18.9in×9.45in) |
| Može se rezati ili ne | DA | DA |
| Mini rezni segment | 80×80 mm (3,15×3,15 in.) | 160×80 mm (6,3×3,15 in.) |
| Segment koji se može rezati po komadu | 18 | 18 |
| nivo sigurnosti | Bez{0}}bezkontaktna detekcija sigurnosti tijela (opcionalno) | Bez{0}}bezkontaktna detekcija sigurnosti tijela (opcionalno) |
| LED diode po segmentu rezanja | 54kom (RGB+Tungsten+Dnevno svjetlo po 9kom) | 108kom (RGB+Tungsten+Dnevno svjetlo po 18kom |
| Ukupna debljina podloge | 1,3 mm (0,051 in.) | 1,3 mm (0,051 in.) |
| Copper Thickness | 3oz(1oz+2oz) | 3oz(1oz+2oz) |
| LED specifikacije | 26,66 mm (1,05 in.) Od centra do centra | 26,66 mm (1,05 in.) Od centra do centra |
| Konektor | 7-pinski goli kabel (20AWG) | 7-pinski goli kabel (20AWG) |
| Montaža | 3M 9080HL (Ostali opciono) | 3M 9080HL (Ostali opciono) |
| Radna temperatura | -20 stepeni C do +50 stepeni C | -20 stepeni C do +50 stepeni C |
| LED životni vijek | 50.000 Hrs | 50.000 Hrs |
| IP Grade | IP20 | IP20 |
| Cerriffcation | UL/CUL (SAD/Kanada), CE usklađen (Evropa) | UL/CUL (SAD/Kanada), CE usklađen (Evropa) |
*Napomena:
1. Tolerancija lumena fux i snage je ±10% zbog razlike u testnoj opremi.
2. Parametri se mogu promijeniti bez prethodne najave.
Sljedeći
nePošaljite upit















